Europa League: Η βαθμολογία της διοργάνωσης μετά τους αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού

Η 3η αγωνιστική του Europa League, τελείωσε με μια νίκη και μια ήττα για τις ελληνικές ομάδες. Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφερε στην Ολλανδία και ηττήθηκε με ανατροπή από την Φεγενόρντ με 3-1. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ πήρε το «διπλό» μέσα στην Γαλλία, καθώς επικράτησε με 3-4 της Λιλ. Οι «πράσινοι» πλέον βρίσκονται στην 22η θέση, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης στην 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Δείτε τη βαθμολογία του Europa League:
1. Μίντιλαντ 3 (8-2) 9
2. Μπράγκα 3 (5-0) 9
3. Λιόν 3 (5-0) 9
4. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (7-3) 7
5. Πλζεν 3 (6-2) 7
6. Φράιμπουργκ 3 (5-2) 7
7. Φερεντσβάρος 3 (5-3) 7
8. Μπραν 3 (5-2) 6
9. Θέλτα 3 (6-4) 6
10. Άστον Βίλα 3 (4-2) 6
11. Λιλ 3 (6-5)
12. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3 (4-3)
13. Γιουνγκ Μπόις 3 (4-3) 6
14. Φενέρμπαχτσε 3 (4-4) 6
15. Πόρτο 3 (3-3) 6
16. Μπέτις 3 (4-2) 5
17. Νότιγχαμ 3 (6-5)
18. Μπολόνια 3 (3-3) 4
19. Γκενκ 3 (1-1) 4
20. ΠΑΟΚ 3 (5-6) 4
21. Σέλτικ 3 (3-4)
22. Παναθηναϊκός 3 (6-6) 3
23. Ρόμα 3 (3-4) 3
24. Βασιλεία 3 (3-4) 3
25. Φέγενορντ 3 (3-4) 3
26. Λουντογκόρετς 3 (4-6) 3
27. Στουρμ Γκρατς 3 (3-5) 3
28. Στεάουα 3 (2-4) 3
29. Στουτγκάρδη 3 (2-4) 3
30. Ερυθρός Αστέρας 3 (2-6) 1
31. Μάλμε 3 (2-6) 1
32. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3 (1-6) 0
33. Νις 3 (3-6) 0
34. Ζάλτσμπουργκ 3 (2-6)
35. Ουτρέχτη 3 (0-4) 0
36. Ρέιντζερς 3 (1-6) 0

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ