Η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης (4/11)

Η 4η αγωνιστική του Champions League έφερε δυνατά αποτελέσματα και ανατροπές στους ομίλους. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει με το «τρίποντο» από την αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν, μένοντας στο 1-1 και περιοριζόμενος πλέον στους 2 βαθμούς, ενώ παραμένει στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας. Η Λίβερπουλ επικράτησε 1-0 της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Μπάγερν, παρά την αποβολή, νίκησε την Παρί και έφτασε τους 12 πόντους, όσους έχει και η Άρσεναλ μετά το εύκολο 0-3 επί της Σλάβια Πράγας.

Η βαθμολογία του Champions League
1. Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12
2. Άρσεναλ 4 (11-0) 12
3. Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9
4. Ίντερ 3 (9-0) 9
5. Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9
6. Λίβερπουλ 4 (9-4) 9
7. Τότεναμ 4 (7-2) 8
8. Ντόρτμουντ 3 (12-7) 7
9. Μάντσεστερ Σίτι 3 (6-2) 7
10. Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7
11. Νιούκαστλ 3 (8-2) 6
12. Μπαρτσελόνα 3 (9-4) 6
13. Τσέλσι 3 (7-4) 6
14. Ατλέτικο 4 (10-9) 6
15. Καραμπάγκ 3 (6-5) 6
16. Γαλατάσαραϊ 3 (5-6) 6
17. Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5
18. Μονακό 4 (4-6) 5
19. Αταλάντα 3 (2-5) 4
20. Άιντραχτ 4 (7-11) 4
21. Νάπολι 4 (4-9) 4
22. Μαρσέιγ 3 (6-4) 3
23. Γιουβέντους 4 (7-8) 3
24. Μπριζ 3 (5-7) 3
25. Αθλέτικ Μπιλμπάο 3 (4-7) 3
26. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4 (4-12) 3
27. Μπόντο Γκλιμτ 4 (5-8) 2
28. Πάφος 3 (1-5) 2
29. Λεβερκούζεν 3 (5-10) 2
30. Σλάβια Πράγας 4 (2-8) 2
31. Ολυμπιακός 4 (2-9) 2
32. Βιγιαρεάλ 3 (2-5) 1
33. Κοπεγχάγη 4 (4-12) 1
34. Καϊράτ Αλμάτι 3 (1-9) 1
35. Μπενφίκα 3 (2-7) 0
36. Άγιαξ 3 (1-11) 0

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ